修学校 | 専 攻 | 専 修 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
留学生 | 留学生 | 留学生 | 留学生 | |||||||
札幌校・ 岩見沢校 |
学校教育 | 学校教育 | 7 | (1) | 6 | (1) | 4 | |||
教科教育 | 国語教育 | 7 | (3) | 7 | (3) | 5 | (3) | |||
社会科教育 | 5 | (3) | 5 | (3) | 3 | (2) | ||||
数学教育 | 1 | 1 | ||||||||
理科教育 | 5 | 5 | 5 | |||||||
音楽教育 | 13 | 13 | 7 | |||||||
美術教育 | 8 | 8 | 7 | |||||||
保健体育 | 6 | 6 | 4 | |||||||
技術教育 | - | - | - | - | - | - | ||||
家政教育 | 4 | (2) | 4 | (2) | 3 | (1) | ||||
英語教育 | 5 | 5 | 3 | |||||||
小 計 | 54 | (8) | 54 | (8) | 37 | (6) | ||||
養護教育 | 養護教育 | 2 | 1 | 1 | ||||||
計 | 63 | (9) | 61 | (9) | 42 | (6) | ||||
函 館 校 | 学校教育 | 学校教育 | 9 | (2) | 9 | (2) | 5 | |||
教科教育 | 国語教育 | |||||||||
社会科教育 | 1 | 1 | 1 | |||||||
数学教育 | - | - | - | - | - | - | ||||
理科教育 | 4 | 4 | 2 | |||||||
音楽教育 | - | - | - | - | - | - | ||||
美術教育 | - | - | - | - | - | - | ||||
保健体育 | - | - | - | - | - | - | ||||
技術教育 | - | - | - | - | - | - | ||||
家政教育 | - | - | - | - | - | - | ||||
英語教育 | 2 | 2 | 2 | |||||||
小 計 | 7 | 7 | 5 | |||||||
計 | 16 | (2) | 16 | (2) | 10 | |||||
旭 川 校 | 学校教育 | 学校教育 | 2 | 2 | 2 | |||||
教科教育 | 国語教育 | 4 | 4 | 3 | ||||||
社会科教育 | 1 | 1 | 1 | |||||||
数学教育 | 2 | 2 | 2 | |||||||
理科教育 | 4 | 4 | 3 | |||||||
音楽教育 | 3 | 3 | 2 | |||||||
美術教育 | 1 | 1 | 1 | |||||||
保健体育 | ||||||||||
技術教育 | ||||||||||
家政教育 | 2 | 2 | 2 | |||||||
英語教育 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小 計 | 18 | 18 | 15 | |||||||
計 | 20 | 20 | 17 | |||||||
釧 路 校 | 学校教育 | 学校教育 | 7 | (1) | 7 | (1) | 7 | (1) | ||
教科教育 | 国語教育 | |||||||||
社会科教育 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||
数学教育 | 1 | 1 | ||||||||
理科教育 | ||||||||||
音楽教育 | - | - | - | - | - | - | ||||
美術教育 | - | - | - | - | - | - | ||||
保健体育 | - | - | - | - | - | - | ||||
技術教育 | - | - | - | - | - | - | ||||
家政教育 | - | - | - | - | - | - | ||||
英語教育 | ||||||||||
小 計 | 2 | (1) | 2 | (1) | 1 | (1) | ||||
計 | 9 | (2) | 9 | (2) | 8 | (2) | ||||
計 | 学校教育 | 学校教育 | 24 | (4) | 25 | (4) | 24 | (4) | 18 | (1) |
教科教育 | 国語教育 | 96 | (8) | 11 | (3) | 11 | (3) | 8 | (3) | |
社会科教育 | 8 | (4) | 8 | (4) | 6 | (3) | ||||
数学教育 | 4 | 4 | 2 | |||||||
理科教育 | 13 | 13 | 10 | |||||||
音楽教育 | 16 | 16 | 9 | |||||||
美術教育 | 9 | 9 | 8 | |||||||
保健体育 | 6 | 6 | 4 | |||||||
技術教育 | ||||||||||
家政教育 | 6 | (2) | 6 | (2) | 5 | (1) | ||||
英語教育 | 8 | 8 | 6 | |||||||
小 計 | 96 | (8) | 81 | (9) | 81 | (9) | 58 | (7) | ||
養護教育 | 養護教育 | 6 | (若干人) | 2 | 1 | 1 | ||||
計 | 126 | (12) | 108 | (13) | 106 | (13) | 77 | (8) | ||
学校臨床心理 | 学校臨床心理 | 9 | - | 26 | - | 26 | - | 17 | - | |
高度教職実践 | 高度教職実践 | 45 | - | 48 | - | 46 | - | 44 | - | |
合 計 | 180 | (12) | 182 | (13) | 178 | (13) | 138 | (8) |
※留学生数は内数で示す。