修学校・課程・学科・専攻等 | 私費外国人留学生入試 | ||||||||||||||||||
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||||||||||||
教 員 養 成 課 程 |
札幌校 | 学校教育専攻 | 若干人 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
特別支援教育専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
言語・社会教育専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
理数教育専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
生活創造教育専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
芸術体育 教育専攻 |
図画工作・美術教育分野 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
音楽教育分野 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
保健体育教育分野 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
小 計 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
合 計 | 若干人 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
教 員 養 成 課 程 |
旭川校 | 教育発達専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
国語教育専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
英語教育専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
社会科教育専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
数学教育専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
理科教育専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
生活・技術教育専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
芸術・保健体育 教育専攻 |
音楽分野 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
美術分野 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
保健体育分野 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
小 計 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
合 計 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
教 員 養 成 課 程 |
釧路校 | 地域学校教育専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
地域教育開発専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
学校カリキュラム開発専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
合 計 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
国 際 地 域 学 科 |
函館校 | 地域協働専攻 | 国際協働グループ | 若干人 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
地域政策グループ | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
地域環境科学グループ | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
小 計 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
地域教育専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
合 計 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
芸 術 ・ ス ポ ツ 文 化 学 科 |
岩見沢校 | 芸術・スポーツビジネス専攻 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
音楽文化専攻 | 声楽コース | 若干人 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
鍵盤楽器コース | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
作曲コース | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
管弦打楽器コース | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
音楽教育・音楽文化コース | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
小 計 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
美術文化専攻 | 美術・デザインコース | 若干人 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
書画・工芸コース | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
メディア・タイムアートコース | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
美術文化教育コース | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
小 計 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
スポーツ文化 専攻 |
スポーツ・コーチング科学コース | 若干人 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
アウトドア・ライフコース | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
小 計 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
合 計 | 若干人 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
全 学 合 計 | 若干人 | 1 | 1 | 0 |